聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 12:46:14
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124406004560741120 | ||
單 位 名 稱: | 佛山市婦幼保健院 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 蘇晞 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 開 辦 資 金: | ¥111829.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-04-21 | 證書有效期: | 2016-07-20 至 2021-07-19 |
住 所: | 佛山市禪城區(qū)人民西路11號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 為婦女兒童身體健康提供醫(yī)療保健服務(wù)。婦女保健 兒童保健 婦產(chǎn)科醫(yī)療 兒科醫(yī)療 婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理 婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持 婦幼保健科學(xué)研究 計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù) 婦幼保健咨詢 | ||
舉 辦 單 位: | 佛山市衛(wèi)生健康局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 佛山市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 法定代表人 | 郭曉玲 | 蘇晞 | 2020-12-25 |
2 | 名稱 | 佛山市婦幼保健院(佛山市婦女兒童醫(yī)院、佛山市產(chǎn)科醫(yī)院、佛山市胎兒醫(yī)學(xué)研究所、佛山市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 佛山市婦幼保健院 | 2020-11-12 |
3 | 名稱 | 佛山市婦幼保健院 | 佛山市婦幼保健院(佛山市婦女兒童醫(yī)院、佛山市產(chǎn)科醫(yī)院、佛山市胎兒醫(yī)學(xué)研究所、佛山市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 2020-07-10 |
4 | 開辦資金 | 75124.0 | 111829.00 | 2020-05-26 |
5 | 舉辦單位 | 佛山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 佛山市衛(wèi)生健康局 | 2019-05-27 |
6 | 開辦資金 | 52028.0 | 75124.00 | 2019-04-02 |
7 | 開辦資金 | 32368.0 | 52028.00 | 2018-03-23 |
8 | 開辦資金 | 30843.0 | 32368.00 | 2017-04-10 |
9 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 2016-07-20 |
10 | 開辦資金 | 27625.0 | 30843.00 | 2015-03-31 |
11 | 舉辦單位 | 佛山市衛(wèi)生局 | 佛山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 2014-09-16 |
12 | 開辦資金 | 34148.0 | 27625.00 | 2013-03-29 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友