聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:19:30
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440112455389307R | ||
單 位 名 稱(chēng): | 廣州市黃埔區(qū)疾病預(yù)防控制中心(掛廣州市黃埔區(qū)健康教育所、廣州市黃埔區(qū)慢性病防治中心牌子) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 林宗偉 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi) | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥7660.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-10-06 | 證書(shū)有效期: | 2017-10-20 至 2022-10-19 |
住 所: | 廣州市黃埔區(qū)新陽(yáng)西路23號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | (一)負(fù)責(zé)傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制。(二)負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置。(三)負(fù)責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理,開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè),收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。(四)負(fù)責(zé)健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù),開(kāi)展食源性、職業(yè)性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查,開(kāi)展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),提出干預(yù)策略與措施。(五)負(fù)責(zé)疾病病原生物檢測(cè)、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測(cè)、評(píng)價(jià)。(六)負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn),對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)。(七)負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等。(八)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市黃埔區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 中共廣州市黃埔區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、中共廣州開(kāi)發(fā)區(qū)工委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 開(kāi)辦資金 | 10920.0 | 7660.00 | 2020-05-15 |
2 | 舉辦單位 | 廣州市黃埔區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 廣州市黃埔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2019-07-31 |
3 | 住所 | 廣州市中山大道東486號(hào) | 廣州市黃埔區(qū)新陽(yáng)西路23號(hào) | 2018-06-21 |
4 | 開(kāi)辦資金 | 1599.0 | 10920.00 | 2018-06-21 |
5 | 名稱(chēng) | 廣州市黃埔區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 廣州市黃埔區(qū)疾病預(yù)防控制中心(掛廣州市黃埔區(qū)健康教育所、廣州市黃埔區(qū)慢性病防治中心牌子) | 2017-10-20 |
6 | 舉辦單位 | 廣州市黃埔區(qū)衛(wèi)生局 | 廣州市黃埔區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 2017-10-20 |
7 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi) | 2017-10-20 |
8 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 本中心的業(yè)務(wù)范圍:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告,落實(shí)具體控制措施;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理,組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物的檢驗(yàn);承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù);指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展衛(wèi)生防病工作,負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià),對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn);負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告,指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)收集、報(bào)告疫情;開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng),普及衛(wèi)生防病知識(shí);承擔(dān)結(jié)核病、精神病、性病、麻風(fēng)病及非傳染慢病防治工作的技術(shù)指導(dǎo)及慢病人群病情跟蹤控制工作;承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | (一)負(fù)責(zé)傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制。(二)負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置。(三)負(fù)責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理,開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè),收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。(四)負(fù)責(zé)健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù),開(kāi)展食源性、職業(yè)性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查,開(kāi)展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),提出干預(yù)策略與措施。(五)負(fù)責(zé)疾病病原生物檢測(cè)、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測(cè)、評(píng)價(jià)。(六)負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn),對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)。(七)負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等。(八)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。 | 2017-10-20 |
9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為人民身體健康提供防疫保障。 組織實(shí)施全區(qū)疾病控制計(jì)劃;負(fù)責(zé)疾病監(jiān)測(cè)、預(yù)防和控制信息的收集、整理、分析;實(shí)施計(jì)劃免疫接種規(guī)劃;負(fù)責(zé)衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)、衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)、衛(wèi)生學(xué)檢驗(yàn);負(fù)責(zé)從業(yè)人員健康檢查和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn);負(fù)責(zé)突發(fā)事件、違法案件的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查和采樣;承擔(dān)健康教育工作。 | 本中心的業(yè)務(wù)范圍:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告,落實(shí)具體控制措施;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理,組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物的檢驗(yàn);承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù);指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展衛(wèi)生防病工作,負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià),對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn);負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告,指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)收集、報(bào)告疫情;開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng),普及衛(wèi)生防病知識(shí);承擔(dān)結(jié)核病、精神病、性病、麻風(fēng)病及非傳染慢病防治工作的技術(shù)指導(dǎo)及慢病人群病情跟蹤控制工作;承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | 2013-05-23 |
10 | 開(kāi)辦資金 | 195.0 | 1599.00 | 2013-02-28 |
11 | 法定代表人 | 鄒開(kāi)泉 | 林宗偉 | 2013-02-28 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友