聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:20:26
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440106761941526G | ||
單 位 名 稱: | 廣州市天河區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 劉鋼 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥3250.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2004-06-10 | 證書有效期: | 2021-03-01 至 2026-02-28 |
住 所: | 廣州市天河區(qū)科韻中路15號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 組織實(shí)施本轄區(qū)的疾病控制計(jì)劃;負(fù)責(zé)疾病媒介生物的調(diào)研、監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào),組織對(duì)重大疫情、傳染病爆發(fā)流行的調(diào)查,制定控制的對(duì)策和措施;負(fù)責(zé)疾病預(yù)防和控制信息的收集整理、統(tǒng)計(jì)分析、綜合評(píng)價(jià)、反饋及疫情報(bào)告;實(shí)施計(jì)劃免疫接種規(guī)劃、開(kāi)展疾病防治工作;開(kāi)展相關(guān)技術(shù)的科研、咨詢和公眾健康促進(jìn)、疾病預(yù)防指導(dǎo);負(fù)責(zé)衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)監(jiān)測(cè)及衛(wèi)生工程、相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià),承擔(dān)衛(wèi)生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)交辦的專項(xiàng)抽檢、產(chǎn)品檢驗(yàn)、衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)從業(yè)人員健康檢查和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn);負(fù)責(zé)突發(fā)事件、違法案件的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查和采樣;承擔(dān)有關(guān)單位委托的檢驗(yàn)任務(wù)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市天河區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 舉辦單位 | 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2020-06-24 |
2 | 開(kāi)辦資金 | 1985.0 | 3250.00 | 2016-07-19 |
3 | 住所 | 廣州市員村四橫東路13號(hào) | 廣州市天河區(qū)科韻中路15號(hào) | 2016-03-16 |
4 | 舉辦單位 | 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生局 | 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 2015-06-04 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友