聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-03-31 19:50:58
珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001706001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 橫琴國際金融中心大廈招商運營一階段優(yōu)化EPC工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市橫琴新區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海橫琴新區(qū)十字門國際金融中心大廈建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 楊雅萱 | 聯(lián)系電話 | 0756-8303265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 橫琴國際金融中心大廈(以下簡稱“IFC”)招商運營一階段優(yōu)化EPC工程(以下簡稱“本工程”)位于珠海十字門中央商務區(qū)橫琴片區(qū)離岸金融島北側(cè)。本工程設計及施工范圍包括但不限于:1.IFC裙樓商業(yè)上下水改造、商鋪及局部辦公樓層電氣增容、停機坪外觀優(yōu)化及IFC部分機電、智能化、土建等專業(yè)改造;2.IFC標準層12-13層、22-23層及36-37層核心筒外走廊裝修及二次機電,43層核心筒內(nèi)裝修、二次機電及辦公出租區(qū)簡裝(窗簾盒、架空地板及鋁板收口)工程;3.IFC全部屋面阻尼水箱頂部封閉防水處理;4.IFC一層辦公及公寓大堂改造(面積約145平米);5.IFC停機坪觀光路線裝修改造;6.塔冠防風改造(新增玻璃幕墻)及裙房雙層幕墻維護軌道系統(tǒng)安裝;7.IFC三層中庭遮陽簾改造;8.IFC三層會展備餐區(qū)改造;9.IFC公寓43層以上、裙樓及地下室手機信號覆蓋工程。設計內(nèi)容包含設計及施工范圍中相關(guān)的各專業(yè)設計,具體以招標人書面確定的設計內(nèi)容及施工圖為準,招標人有權(quán)對設計、施工范圍及內(nèi)容進行增減,中標人對此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 非標準招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海橫琴新區(qū)十字門國際金融中心大廈建設有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-8303265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)銀灣路1663號珠海中心大廈10樓招采中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001706001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 橫琴國際金融中心大廈招商運營一階段優(yōu)化EPC工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 31319440元 | 最高投標限價 | 31319440元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行,本工程開工日期自招標人書面確認的開工令上載明的開工日期之日起計120個日歷天內(nèi),完成本工程全部設計及施工內(nèi)容并通過招標人及政府相關(guān)部門(如需)的驗收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 接受 | 允許聯(lián)合投標家數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內(nèi)地投標人必須具備:■投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的工程設計綜合甲級資質(zhì);或者建設行政主管部門頒發(fā)的建筑行業(yè)設計乙級或以上資質(zhì);或者建設行政主管部門頒發(fā)的建筑行業(yè)建筑工程專業(yè)設計乙級或以上資質(zhì);或者建設行政主管部門頒發(fā)的[建筑裝飾工程設計專項甲級]資質(zhì)。■投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[ 建筑裝修裝飾工程 ]專業(yè)承包[ 一 ]級資質(zhì)?!鰯M派項目負責人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[ 建筑工程 ]專業(yè)[ 一 ]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員?!鲈试S聯(lián)合體投標人。聯(lián)合體成員不能多于[ 2 ]家。聯(lián)合體主辦方應為具有[ 施工 ]資質(zhì)的一方?!鍪⊥馄髽I(yè)已在廣東建設信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。(如為聯(lián)合體投標,則聯(lián)合體各成員均需滿足)?!鲆言谥楹J薪ㄔO業(yè)務管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。(如為聯(lián)合體投標,則聯(lián)合體各成員均需滿足) ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證。(如為聯(lián)合體投標,僅施工方資質(zhì)需要提供)?!鼍哂歇毩⒌姆ㄈ速Y格。(如為聯(lián)合體投標,除設計單位外聯(lián)合體各成員均需滿足)?!鼍哂歇毩⒌馁Y質(zhì)。(如為聯(lián)合體投標,則聯(lián)合體各成員均需滿足)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單 | 保證金金額 | 59萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 珠海華創(chuàng)招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)前山翠珠工業(yè)區(qū)翠珠路3號第3層廠房308、309室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李漢、廖潤洲 | 聯(lián)系電話 | 18902535599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
掃一掃加好友