聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-05 19:55:57
珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | E4404000001001722001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 斗門(mén)區(qū)乾務(wù)片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程詳勘、施工圖設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 斗門(mén)區(qū)乾務(wù)片區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海市斗門(mén)區(qū)水資源和水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 彭程 | 聯(lián)系電話 | 0756-2782834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 工程概況:本工程包括生活污水管網(wǎng)配套工程、工業(yè)污水管網(wǎng)配套工程和泵站工程3個(gè)子項(xiàng)。本工程新建D500~D800mm管全長(zhǎng)約15.08km,D700/D500污水壓力管3.7km,泵站兩座。本工程建設(shè)項(xiàng)目總投資約為2.71億元。若前述工程實(shí)施內(nèi)容及范圍因城市規(guī)劃或建設(shè)單位的原因發(fā)生調(diào)整、更名、變更建設(shè)內(nèi)容以及長(zhǎng)度等發(fā)生變化,均視同在本招標(biāo)范圍內(nèi)。招標(biāo)內(nèi)容:本次招標(biāo)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容,1、工程詳細(xì)勘察(在初步測(cè)量基礎(chǔ)上,開(kāi)展斗門(mén)區(qū)乾務(wù)片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程范圍內(nèi)的工程勘察,包括補(bǔ)充測(cè)量、補(bǔ)充物探、詳細(xì)鉆探、探測(cè)等)。2、施工圖設(shè)計(jì)(斗門(mén)區(qū)乾務(wù)片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程范圍內(nèi)的施工圖設(shè)計(jì))。3、施工配合(包括提供本工程施工階段的設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及造價(jià)的配合服務(wù)等)。4、招標(biāo)內(nèi)容的具體實(shí)施以招標(biāo)人最終確認(rèn)為準(zhǔn),如招標(biāo)人要求取消部分工作內(nèi)容的,且該部分工作內(nèi)容所包含的相關(guān)費(fèi)用一并扣除,由此對(duì)中標(biāo)人造成的損失不予補(bǔ)償,中標(biāo)人不得提出異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來(lái)源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項(xiàng)目分類(lèi) | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來(lái)源 | 全部使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市斗門(mén)區(qū)水資源和水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-2782834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)井灣路670號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E4404000001001722001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 斗門(mén)區(qū)乾務(wù)片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程詳勘、施工圖設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 定性評(píng)審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 4055050元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 接受 | 允許聯(lián)合投標(biāo)家數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標(biāo)人須同時(shí)具有建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的以下資質(zhì):1、工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)、或市政行業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí)或以上資質(zhì)、或市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)設(shè)計(jì)乙級(jí)或以上資質(zhì)、或市政行業(yè)(排水工程)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí)或以上資質(zhì)。 2、工程勘察綜合類(lèi)甲級(jí)或工程勘察巖土工程專(zhuān)業(yè)類(lèi)乙級(jí)或以上資質(zhì)?!鰯M派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[給排水]專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師或以上職稱(chēng),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書(shū)無(wú)執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。如為聯(lián)合體投標(biāo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人隸屬于聯(lián)合體主辦方。■允許聯(lián)合體投標(biāo)人,聯(lián)合體成員不能多于[ 2 ]家。聯(lián)合體主辦方應(yīng)為具有[ 設(shè)計(jì) ]資質(zhì)的一方。■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠(chéng)信信息登記平臺(tái)登記?!鲆言谥楹J薪ㄔO(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠(chéng)信基本信息登記工作。 ■其它事項(xiàng):[具有獨(dú)立的法人資格(如是聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體各成員均需提供,若設(shè)計(jì)方為合伙制企業(yè)除外)和獨(dú)立的資質(zhì)(如是聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體各成員均需提供)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 高級(jí)工程師(給排水專(zhuān)業(yè)); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[給排水]專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師或以上職稱(chēng),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書(shū)無(wú)執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。如為聯(lián)合體投標(biāo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人隸屬于聯(lián)合體主辦方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類(lèi)型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 7.7萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)香悅路16號(hào)紫東閣1幢二層206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 黃永康 | 聯(lián)系電話 | 13427735363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門(mén) | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友