聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2020-11-06 12:48:23
茂名市司法局視頻會議系統(tǒng)定點采購議價信息
發(fā)布日期:2020-11-05 10:57
采購品目:視頻會議系統(tǒng) 項目編號: 440900-202011-00712211-5-0034
茂名市司法局視頻會議系統(tǒng)定點采購議價信息
茂名市司法局采用定點采購議價方式實施本項目的采購,采購單位現(xiàn)正邀請供應商提供報價。
一、項目信息
1.預算金額(元):292717.32
2.定點采購議價需求一覽表
款式: | | 類型: | 制冷設備 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 1.5匹冷暖掛式 |
款式: | | 類型: | 制冷設備輔材 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 套 |
要求: | 制冷銅管、排水管、支架、開孔 |
款式: | | 類型: | 風管機 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 3 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 3匹風管式 |
款式: | | 類型: | 風柵 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 3 | 計量單位: | 個 |
要求: | 出風回風風柵 |
款式: | | 類型: | 風管機輔材 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 3 | 計量單位: | 批 |
要求: | 風管機銅管、排水管、支架、開孔 |
款式: | | 類型: | 專業(yè)音箱 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 個 |
要求: | 主擴全頻音箱8寸 |
款式: | | 類型: | 支架 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 個 |
要求: | 音箱壁裝 |
款式: | | 類型: | 功放 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 套 |
要求: | 合并式 |
款式: | | 類型: | 話筒 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 套 |
要求: | 無線一拖二 |
款式: | | 類型: | 控制主機 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 套 |
要求: | I5/8G/1T+128G/21.5 |
款式: | | 類型: | 監(jiān)視器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 7 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 21.5寸鑲入式辦公臺上程45度角 |
款式: | | 類型: | 一體機 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 打印復印掃描一體 |
款式: | | 類型: | 監(jiān)視器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 65寸高清 |
款式: | | 類型: | 實物展臺 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 500萬像素,200倍整機放大 |
款式: | | 類型: | 庭審中控PAD |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 法庭系統(tǒng)中控專用,支持藍牙連接;實現(xiàn)對V7庭審主機的開關機、一鍵開閉庭、法庭內視頻切換、音頻切換、音量調節(jié)、紅外設備控制、電源控制器控制;金屬一體化設計、Android 5.1、八核、10.1英寸、1600萬色、1920x1200像素、支持WIFI。 |
款式: | | 類型: | 攝像機安裝支架 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 個 |
要求: | 國標 |
款式: | | 類型: | 10路網(wǎng)絡強電控智器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 用于控制設備電源的開關(直流/交流均可);內置10路繼電器,每路開關動作提供狀態(tài)指示燈;可控制升降電機設備,支持升降互鎖;支持手動和遠程通訊命令控制,提供通訊狀態(tài)指示燈。 |
款式: | | 類型: | 咪線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 條 |
要求: | 10米 |
款式: | | 類型: | 百萬高清半球攝像機 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 支 |
要求: | 400萬紅外 |
款式: | | 類型: | 攝像機支架 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 個 |
要求: | 國標 |
款式: | | 類型: | 網(wǎng)絡分配器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 8口POE |
款式: | | 類型: | 前臺主機 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 套 |
要求: | I5/21.5 |
款式: | | 類型: | 監(jiān)視器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 85寸 |
款式: | | 類型: | HDMI分配器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 條 |
要求: | 20米 |
款式: | | 類型: | HDMI分配器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 條 |
要求: | 15米 |
款式: | | 類型: | VGA線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 7 | 計量單位: | 條 |
要求: | 15米 |
款式: | | 類型: | 網(wǎng)絡 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 5 | 計量單位: | 箱 |
要求: | 超六類網(wǎng)絡線 |
款式: | | 類型: | 無線路由器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 無線 千兆 |
款式: | | 類型: | 網(wǎng)絡分配器 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 24口千兆 |
款式: | | 類型: | 機柜 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 32U |
款式: | | 類型: | 音箱線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 100 | 計量單位: | 米 |
要求: | 國標 |
款式: | | 類型: | 電源線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 300 | 計量單位: | 米 |
要求: | 3*1.5m2 |
款式: | | 類型: | SDI線 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 100 | 計量單位: | 米 |
要求: | 國標 |
款式: | | 類型: | 線管 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 100 | 計量單位: | 米 |
要求: | 國標 |
款式: | | 類型: | 輔材 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 批 |
要求: | 水晶頭,電工膠布,直通,三通,二三插,排插等 |
款式: | | 類型: | 服務 |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 項 |
要求: | 安裝調試費 |
3.定點采購議價邀請時間:2020-11-05 10:57:38
4.聯(lián)系人:麥國超
5.聯(lián)系電話:0668-3397373
二、供應商報價須知
1.被邀請的供應商應在報價時間內根據(jù)定點采購議價信息的要求提交報價。
2.供應商應根據(jù)公告的要求,在滿足項目需求的前提下,在規(guī)定的時間內對項目做出報價,并對報價內容承擔責任。
3.供應商提交報價應滿足采購需求。若實際與承諾不符,一經(jīng)查實,將視為弄虛作假,該供應商報價無效,并按政府采購相關規(guī)定給予處理。
茂名市司法局
2020年11月05日
掃一掃加好友