聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2022-11-11 20:55:01
海南省2017-2021年田徑場地驗收合格名錄
證書編號 | 省份 | 場地名稱 | 類別 | 鋪設企業(yè) | 會員企業(yè) | 材料企業(yè) | 面層類型 | 劃線師 | 檢測實驗室 | 驗收專家 | 驗收時間 | 周長(m) | 半徑(m) | 缺項 |
18079 | 海南省 | 海南省文昌中學塑膠跑道建設工程 | 二 | 廣州市繡林康體設備有限公司 | 是 | 廣州市繡林康體設備有限公司 | 混合型 | 吳禮鐵 | 華東理工 | 楊烽·柳仁 林書燊 | 2018.07.20 | 400 | 36.5 | 3000米障礙 |
18106 | 海南省 | ??谑形逶春芋w育場主場 | 二 | 上海都佰城環(huán)保工程有限公司 | 是 | 上海都佰城環(huán)保工程有限公司 | 混合型 | 陸松 | 華東理工 | 韓立娟、林書燊 | 2018.09.07 | 400 | 36.5 | 無 |
18107 | 海南省 | ??谑形逶春芋w育場訓練場 | 二 | 上海都佰城環(huán)保工程有限公司 | 是 | 上海都佰城環(huán)保工程有限公司 | 混合型 | 陸松 | 華東理工 | 韓立娟、林書燊 | 2018.09.07 | 400 | 36.5 | 無 |
19024 | 海南省 | 海南外國語職業(yè)學院塑膠跑道改造工程 | 二 | 廣州實力體育設備有限公司 | 是 | 廣州實力體育設備有限公司 | 全塑型 | 趙志勇 | 北京華安 | 北京:張浩海南:林書燊 | 2019.03.04 | 400 | 36 | 鐵餅鏈球、3000米障礙 |
19025 | 海南省 | 白沙縣文化體育運動中心田徑場 | 二 | 海南省白沙黎族自治縣文化旅游商務局 | 否 | 廣東省佛山市南海飛步橡塑制品有限公司 | 預制型 | 陶金成 | 華東理工 | 中心:陳雷海南:吳坤明 | 2018.12.30 | 400 | 36.5 | 3000米障礙 |
19113 | 海南省 | 海南熱帶海洋學院附屬中學田徑場 | 二 | 深圳市健力威體育設備有限公司 | 否 | 深圳市健力威體育設備有限公司 | 混合型 | 馮錫升 | 廣州質檢 | 北京:梁家棟海南:吳坤明 | 2019.08.27 | 400 | 36.5 | 3000米障礙、跳遠、三級跳遠、撐竿跳高、跳高、鏈球 、鐵餅、標槍、鉛球 |
19115 | 海南省 | ??谑形逶春芋w育場主場 | 一 | 上海都佰城環(huán)保工程有限公司 | 是 | 上海都佰城環(huán)保工程有限公司 | 混合型 | 廣州質檢華東理工 | 北京:喬培基協(xié)會:熊瑛 海南:吳坤明 | 2019.09.19 | 400 | 36.5 | 無 | |
CAC-AⅡ-2021-10103 | 海南省 | 海南屯昌中學田徑運動場 | 二 | 海南泓鴻建筑工程有限公司 | 否 | 廣州眾邦體育設施有限公司 | 透氣型 | 陶金成 | 廣州質檢 | 海南:柳仁海南:吳坤明 | 2021.08.25 | 400 | 36.5 | 3000米障礙 |
掃一掃加好友