聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2022-11-11 21:21:19
經(jīng)過中國田徑協(xié)會田徑跑道面層產(chǎn)品審定名錄的(滲水&透氣型)塑膠跑道證書查詢
(2020-2022)
序號 | 企業(yè)名稱 | 級別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 有效期限 | 證書編號 |
1 | 安徽創(chuàng)園體育科技有限公司 | B級 | 透氣型合成跑道面層 | CY | 2022年10月11日 | T-20-011 |
2 | 南京飛能橡塑制品有限公司 | B級 | “飛能牌”透氣型合成跑道面層 | FLTQX01 | 2022年12月21日 | T-20-019 |
3 | 浙江綠能體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | B級 | 綠能牌“RUNNING”滲水型塑膠跑道 | —— | 2023年1月10日 | T-20-023 |
4 | 江陰市文明體育塑膠有限公司 | B級 | 滲水型塑膠跑道面層 | —— | 2023年6月25日 | CAC-T-2021-03001 |
5 | 寶力科技(寧國)有限公司 | B級 | 滲水型塑膠跑道面層 | —— | 2022年11月27日 | CAC-T-2021-03004 |
6 | 江蘇彩虹體育設(shè)施材料有限公司 | B級 | 祥虹牌透氣型塑膠跑道面層 | CH-0103-8001 | 2023年5月30日 | CAC-T-2021-05016 |
7 | 湖南盛亞體育實(shí)業(yè)有限公司 | B級 | 滲水型塑膠跑道面層 | —— | 2023年5月28日 | CAC-T-2021-06019 |
8 | 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 | B級 | “天路”牌滲水型塑膠跑道 | TL-QS001 | 2023年6月14日 | CAC-T-2021-07025 |
9 | 湖南優(yōu)冠體育材料有限公司 | B級 | “樂冠”牌透氣型塑膠跑道 | LGT-01 | 2023年7月29日 | CAC-T-2021-07029 |
10 | 福建奧翔體育塑膠科技股份有限公司 | B級 | “奧翔”滲水型(透氣型)聚氨酯跑道 | AX7001 | 2023年8月26日 | CAC-T-2021-08036 |
11 | 江蘇宏騰運(yùn)動場地新材料有限公司 | B級 | “美彩律”透氣型合成跑道面層 | —— | 2022年11月9日 | CAC-T-2021-10044 |
12 | 河北天佑體育設(shè)施有限公司 | B級 | “天佑”牌透氣型合成跑道面層 | TY-TQ01 | 2024年2月20日 | CAC-T-2022-02004 |
13 | 上海勇利新型材料科技有限公司 | B級 | “勇利”牌滲水型塑膠跑道 | YL-SY001 | 2023年12月10日 | CAC-T-2022-03006 |
14 | 上海力茵地面彈性材料有限公司 | B級 | “力茵”牌透氣型塑膠跑道面層 | LY-TQRT01 | 2024年3月27日 | CAC-T-2022-03009 |
注:紫底為近期頒發(fā)證書 | ||||||
以上統(tǒng)計截至2022年10月25日 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友