
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
自動程序 | P1~P18 |
速度范圍 | 1-20km/h |
馬達(dá) | 峰值4.5HP,持續(xù)2.5HP |
額定功率 | 2000W |
坡度范圍 | 0~15% |
心率測試 | 手握式 |
跑步面積 | 500×1410mm |
展開尺寸 | 1950×870×1505mm |
折疊尺寸 | 1350×870×1540mm |
紙箱尺寸 | 2080×900×375mm |
凈重 | 100kg |
毛重 | 114kg |
最大承重 | 150kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K450A電動跑步機(jī)