
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
規(guī)格 | 單臺(tái) |
---|
用途 | 商用 |
---|
型號(hào) | JS-5028TFT |
---|
詳細(xì)參數(shù)
凈重 | 240kg |
毛重 | 290kg |
最大載重 | 150kg |
電源 | AC 220V±10% |
心率 | 35~220(bpm) |
主電機(jī) | 2.2kw |
升降電機(jī) | 132w |
電源線 | 1.5平方毫米PVC護(hù)套軟銅線 |
參數(shù)顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,距離,心率,熱量等 |
運(yùn)動(dòng)程序 | 24個(gè)預(yù)置程序 |
速度范圍 | 1~22km/h |
坡度 | -0~15.0%,15個(gè)檔位,增加值為1% |
機(jī)架 | 焊接鋼結(jié)構(gòu),減震設(shè)計(jì) |
產(chǎn)品圖片
澳瑞特JS-5028TFT商用電動(dòng)跑步機(jī)