
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
控制面板 | LCD液晶顯示窗口 |
面板顯示 | 時(shí)間,距離,卡路里,轉(zhuǎn)速,心率,體脂 |
心率測試 | 手握式心率測試 |
阻力級數(shù) | 1-8檔 |
心率測試 | 手握式心率測試 |
傳動系統(tǒng) | 皮帶傳動 |
展開尺寸 | 1510×600×1280mm |
包裝尺寸 | 1540×287×710mm |
凈重 | 57.3kg |
毛重 | 65.5kg |
最大載重 | 150kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K9.5R商用臥式健身車