康樂佳K8929家用動感單車
欄目:體育用品 發(fā)布時間:2020-05-18

參考報價:¥價格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
控制面板 | LCD液晶顯示窗口 |
面板顯示 | 時間,速度,距離,卡路里 |
阻力控制 | 手動式無極旋鈕調(diào)節(jié) |
飛輪 | 22KG雙向鍍鉻鑄鐵飛輪 |
傳動系統(tǒng) | 皮帶傳動 |
踏板曲柄 | 170mm |
產(chǎn)品尺寸 | 1310×610×1150mm |
紙箱尺寸 | 1310×280×980mm |
凈重 | 70kg |
毛重 | 77kg |
承重 | 150kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K8929家用動感單車