聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:38:06
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 124401054553716769 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市海珠區(qū)河涌管理所(廣州市海珠區(qū)馬涌管理所) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 周文軍 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥240094.77萬元 |
設(shè)立登記時間: | 2003-06-02 | 證書有效期: | 2016-07-28 至 2021-07-27 |
住 所: | 廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路前桂大街19號 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 編制轄區(qū)內(nèi)河涌整治管理的總體規(guī)劃,擬定河涌清淤的年度工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)河道管理范圍內(nèi)占用、河道采砂許可、河涌整治和清疏的初審工作,負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)馬涌的日常管理工作;完成上級交辦的其他任務(wù)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市海珠區(qū)水務(wù)局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市海珠區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 住所 | 廣州市海珠區(qū)華洲路88號之一、之三 | 廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路前桂大街19號 | 2019-08-02 |
2 | 舉辦單位 | 廣州市海珠區(qū)住房和建設(shè)水務(wù)局 | 廣州市海珠區(qū)水務(wù)局 | 2019-08-02 |
3 | 開辦資金 | 14234.58 | 240094.77 | 2019-08-02 |
4 | 法定代表人 | 王華東 | 周文軍 | 2019-08-02 |
5 | 舉辦單位 | 廣州市海珠區(qū)水務(wù)和農(nóng)業(yè)局 | 廣州市海珠區(qū)住房和建設(shè)水務(wù)局 | 2016-07-28 |
6 | 開辦資金 | 410.71 | 232119.40 | 2016-07-28 |
7 | 舉辦單位 | 廣州市海珠區(qū)農(nóng)業(yè)水利局 | 廣州市海珠區(qū)水務(wù)和農(nóng)業(yè)局 | 2013-06-03 |
8 | 名稱 | 廣州市海珠區(qū)河涌管理所、廣州市海珠區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 廣州市海珠區(qū)河涌管理所(廣州市海珠區(qū)馬涌管理所) | 2013-05-29 |
9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為水利工程建設(shè)提供管理保障。 負(fù)責(zé)全區(qū)堤防、水閘、河涌的維護(hù)及管理;開展水政執(zhí)法、審批初審工作;做好“三防”工作;維護(hù)和監(jiān)督水事活動;配合司法機(jī)關(guān)查處水事治安、刑事案件。 | 編制轄區(qū)內(nèi)河涌整治管理的總體規(guī)劃,擬定河涌清淤的年度工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)河道管理范圍內(nèi)占用、河道采砂許可、河涌整治和清疏的初審工作,負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)馬涌的日常管理工作;完成上級交辦的其他任務(wù)。 | 2013-05-29 |
10 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-05-29 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友