聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:38:09
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440100455351173U | ||
單 位 名 稱: | 廣州市東江北干流流域事務(wù)中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 潘灶新 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥5499.83萬元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-12-29 | 證書有效期: | 2016-07-12 至 2021-07-11 |
住 所: | 廣州市瘦狗嶺路555號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)廣州市東江北干流流域全面推行河長制的具體事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)流域水安全保障、水資源保護(hù)、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)等有關(guān)規(guī)劃和調(diào)度方案的編制并組織實(shí)施;協(xié)助主管部門對流域內(nèi)水務(wù)設(shè)施的建設(shè)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)梅州水庫的日常運(yùn)行、維護(hù)和管理。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市水務(wù)局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 名稱 | 廣州市梅州水庫管理中心 | 廣州市東江北干流流域事務(wù)中心 | 2020-12-15 |
2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)對以防洪功能為主的梅州水庫大壩及附屬水利工程建筑的管理和維護(hù),承擔(dān)管理范圍內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境、水利工程設(shè)施的保護(hù)工作和電站安全運(yùn)行工作。 | 承擔(dān)廣州市東江北干流流域全面推行河長制的具體事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)流域水安全保障、水資源保護(hù)、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)等有關(guān)規(guī)劃和調(diào)度方案的編制并組織實(shí)施;協(xié)助主管部門對流域內(nèi)水務(wù)設(shè)施的建設(shè)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)梅州水庫的日常運(yùn)行、維護(hù)和管理。 | 2020-12-15 |
3 | 開辦資金 | 7505.52 | 5499.83 | 2020-02-19 |
4 | 名稱 | 廣州市梅州水庫管理處 | 廣州市梅州水庫管理中心 | 2019-05-31 |
5 | 開辦資金 | 4477.0 | 7505.52 | 2019-02-26 |
6 | 法定代表人 | 李生文 | 潘灶新 | 2014-12-09 |
7 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)水庫工程維護(hù)管理及庫屬水電設(shè)施建設(shè)管理。 | 負(fù)責(zé)對以防洪功能為主的梅州水庫大壩及附屬水利工程建筑的管理和維護(hù),承擔(dān)管理范圍內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境、水利工程設(shè)施的保護(hù)工作和電站安全運(yùn)行工作。 | 2013-01-31 |
8 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-01-31 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友