聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:40:08
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440118773302051B | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)流動人口計劃生育管理辦公室 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 湯少梅 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥5.0萬元 |
設立登記時間: | 2005-03-30 | 證書有效期: | 2021-02-24 至 2026-02-24 |
住 所: | 廣州市增城區(qū)荔城街富力路6號 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 推動流動人口衛(wèi)生和計劃生育基本公共服務均等化工作,開展流動人口動態(tài)監(jiān)測工作;協(xié)調和推動流出地及有關部門建立完善流動人口衛(wèi)生健康綜合治理及人口監(jiān)測預警區(qū)域協(xié)作;做好農村留守兒童關愛保護工作;開展流動人口衛(wèi)生健康教育與家庭發(fā)展促進工作;做好流動人口全員信息管理工作;做好流動人口計生協(xié)會建設;承接協(xié)調流動人口婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒保健、人類輔助生殖技術、生育技術等方面管理服務、監(jiān)督管理和便民維權工作;定期開展流動人口衛(wèi)生健康服務管理相關調研工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||
登記管理機關: | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 名稱 | 廣州市增城區(qū)流動人口衛(wèi)生健康管理服務中心 | 廣州市增城區(qū)流動人口計劃生育管理辦公室 | 2019-07-17 |
2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 按照有關法律法規(guī),負責協(xié)調有關部門對人口計生工作實行綜合治理、檢查、監(jiān)察、統(tǒng)計工作。 | 推動流動人口衛(wèi)生和計劃生育基本公共服務均等化工作,開展流動人口動態(tài)監(jiān)測工作;協(xié)調和推動流出地及有關部門建立完善流動人口衛(wèi)生健康綜合治理及人口監(jiān)測預警區(qū)域協(xié)作;做好農村留守兒童關愛保護工作;開展流動人口衛(wèi)生健康教育與家庭發(fā)展促進工作;做好流動人口全員信息管理工作;做好流動人口計生協(xié)會建設;承接協(xié)調流動人口婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒保健、人類輔助生殖技術、生育技術等方面管理服務、監(jiān)督管理和便民維權工作;定期開展流動人口衛(wèi)生健康服務管理相關調研工作。 | 2019-06-20 |
3 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2019-06-20 |
4 | 名稱 | 廣州市增城區(qū)流動人口計劃生育管理辦公室 | 廣州市增城區(qū)流動人口衛(wèi)生健康管理服務中心 | 2019-06-20 |
5 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2019-06-20 |
6 | 法定代表人 | 湯松漢 | 湯少梅 | 2017-09-12 |
7 | 名稱 | 增城市流動人口計劃生育管理辦公室 | 廣州市增城區(qū)流動人口計劃生育管理辦公室 | 2016-03-01 |
8 | 舉辦單位 | 增城市人口和計劃生育局 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 2016-03-01 |
9 | 住所 | 增城市荔城街西城路6號 | 廣州市增城區(qū)荔城街富力路6號 | 2016-03-01 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友