聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:45:04
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124401187499377357 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)氣象公共服務(wù)中心(廣州市增城區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 黃國(guó)全 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥320.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-06-09 | 證書(shū)有效期: | 2016-05-26 至 2021-05-25 |
住 所: | 廣州市增城區(qū)荔城街荔景大道北999號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)本行政區(qū)域的公共氣象服務(wù)產(chǎn)品、專業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品的制作及發(fā)布工作;承擔(dān)氣象科普知識(shí)宣傳;承擔(dān)公眾氣象服務(wù)滿意度調(diào)查、行業(yè)氣象服務(wù)效益評(píng)估及其他專項(xiàng)氣象服務(wù)調(diào)查評(píng)估;開(kāi)展防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)、新改擴(kuò)建筑物防雷裝置檢測(cè),并對(duì)建筑物內(nèi)安裝現(xiàn)代化設(shè)備提供防雷專業(yè)技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)防雷技術(shù)的研究、防雷產(chǎn)品(SPD)監(jiān)管,參與全區(qū)雷電災(zāi)害調(diào)查,事故鑒定和防雷新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣、對(duì)防雷裝置檢測(cè)單位檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)管和其他氣象公共安全技術(shù)支撐工作,為防雷減災(zāi)行政審批、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和防雷安全質(zhì)量監(jiān)管等提供技術(shù)支撐。負(fù)責(zé)電視天氣預(yù)報(bào)影視節(jié)目的管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布的有關(guān)工作。承擔(dān)上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)氣象局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 住所 | 廣州市增城區(qū)荔城街通園路4號(hào) | 廣州市增城區(qū)荔城街荔景大道北999號(hào) | 2020-03-18 |
2 | 開(kāi)辦資金 | 80.0 | 320 | 2020-03-18 |
3 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)本行政區(qū)域的公共氣象服務(wù)產(chǎn)品、專業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品的制作及發(fā)布工作;承擔(dān)氣象科普知識(shí)宣傳;承擔(dān)公眾氣象服務(wù)滿意度調(diào)查、行業(yè)氣象服務(wù)效益評(píng)估及其他專項(xiàng)氣象服務(wù)調(diào)查評(píng)估;開(kāi)展防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)、新改擴(kuò)建筑物防雷裝置檢測(cè),并對(duì)建筑物內(nèi)安裝現(xiàn)代化設(shè)備提供防雷專業(yè)技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)防雷技術(shù)的研究、防雷產(chǎn)品(SPD)監(jiān)管,參與全區(qū)雷電災(zāi)害調(diào)查,事故鑒定和防雷新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣、對(duì)防雷裝置檢測(cè)單位檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)管和其他氣象公共安全技術(shù)支撐工作,為防雷減災(zāi)行政審批、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和防雷安全質(zhì)量監(jiān)管等提供技術(shù)支撐。負(fù)責(zé)電視天氣預(yù)報(bào)影視節(jié)目的管理工作。承擔(dān)上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。 | 承擔(dān)本行政區(qū)域的公共氣象服務(wù)產(chǎn)品、專業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品的制作及發(fā)布工作;承擔(dān)氣象科普知識(shí)宣傳;承擔(dān)公眾氣象服務(wù)滿意度調(diào)查、行業(yè)氣象服務(wù)效益評(píng)估及其他專項(xiàng)氣象服務(wù)調(diào)查評(píng)估;開(kāi)展防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)、新改擴(kuò)建筑物防雷裝置檢測(cè),并對(duì)建筑物內(nèi)安裝現(xiàn)代化設(shè)備提供防雷專業(yè)技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)防雷技術(shù)的研究、防雷產(chǎn)品(SPD)監(jiān)管,參與全區(qū)雷電災(zāi)害調(diào)查,事故鑒定和防雷新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣、對(duì)防雷裝置檢測(cè)單位檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)管和其他氣象公共安全技術(shù)支撐工作,為防雷減災(zāi)行政審批、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和防雷安全質(zhì)量監(jiān)管等提供技術(shù)支撐。負(fù)責(zé)電視天氣預(yù)報(bào)影視節(jié)目的管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布的有關(guān)工作。承擔(dān)上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。 | 2017-05-15 |
4 | 名稱 | 廣州市增城區(qū)氣象公共服務(wù)中心 | 廣州市增城區(qū)氣象公共服務(wù)中心(廣州市增城區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心) | 2017-05-15 |
5 | 名稱 | 廣州市增城區(qū)避雷設(shè)施檢測(cè)所 | 廣州市增城區(qū)氣象公共服務(wù)中心 | 2016-06-14 |
6 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)全區(qū)建(構(gòu))筑物防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)和檢測(cè);承擔(dān)全區(qū)信息系統(tǒng)及其機(jī)房防雷裝置的設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)和檢測(cè);開(kāi)展雷電防護(hù)技術(shù)及檢測(cè)技術(shù)研究,參與全區(qū)雷電災(zāi)害調(diào)查,事故鑒定,開(kāi)展防雷科普知識(shí)宣傳。 | 承擔(dān)本行政區(qū)域的公共氣象服務(wù)產(chǎn)品、專業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品的制作及發(fā)布工作;承擔(dān)氣象科普知識(shí)宣傳;承擔(dān)公眾氣象服務(wù)滿意度調(diào)查、行業(yè)氣象服務(wù)效益評(píng)估及其他專項(xiàng)氣象服務(wù)調(diào)查評(píng)估;開(kāi)展防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)、新改擴(kuò)建筑物防雷裝置檢測(cè),并對(duì)建筑物內(nèi)安裝現(xiàn)代化設(shè)備提供防雷專業(yè)技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)防雷技術(shù)的研究、防雷產(chǎn)品(SPD)監(jiān)管,參與全區(qū)雷電災(zāi)害調(diào)查,事故鑒定和防雷新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣、對(duì)防雷裝置檢測(cè)單位檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)管和其他氣象公共安全技術(shù)支撐工作,為防雷減災(zāi)行政審批、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和防雷安全質(zhì)量監(jiān)管等提供技術(shù)支撐。負(fù)責(zé)電視天氣預(yù)報(bào)影視節(jié)目的管理工作。承擔(dān)上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。 | 2016-06-14 |
7 | 名稱 | 增城市避雷設(shè)施檢測(cè)所 | 廣州市增城區(qū)避雷設(shè)施檢測(cè)所 | 2015-09-14 |
8 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)全市建(構(gòu))筑物防雷裝置、信息系統(tǒng)及其機(jī)房防雷裝置的設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)和檢測(cè),開(kāi)展雷電防護(hù)、檢測(cè)技術(shù)研究、科普知識(shí)宣傳,參與雷電災(zāi)害調(diào)查,事故鑒定。 | 承擔(dān)全區(qū)建(構(gòu))筑物防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)和檢測(cè);承擔(dān)全區(qū)信息系統(tǒng)及其機(jī)房防雷裝置的設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)和檢測(cè);開(kāi)展雷電防護(hù)技術(shù)及檢測(cè)技術(shù)研究,參與全區(qū)雷電災(zāi)害調(diào)查,事故鑒定,開(kāi)展防雷科普知識(shí)宣傳。 | 2015-09-14 |
9 | 舉辦單位 | 增城市氣象局 | 廣州市增城區(qū)氣象局 | 2015-09-14 |
10 | 住所 | 增城市荔城街通園路4號(hào) | 廣州市增城區(qū)荔城街通園路4號(hào) | 2015-09-14 |
11 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)防雷工程報(bào)建、設(shè)計(jì)圖紙審核、監(jiān)理、防雷設(shè)施檢測(cè)、驗(yàn)收。 | 承擔(dān)全市建(構(gòu))筑物防雷裝置、信息系統(tǒng)及其機(jī)房防雷裝置的設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)和檢測(cè),開(kāi)展雷電防護(hù)、檢測(cè)技術(shù)研究、科普知識(shí)宣傳,參與雷電災(zāi)害調(diào)查,事故鑒定。 | 2013-03-26 |
12 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-03-26 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友